| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 01:00 - 03:00 | CIDADE LOVE | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 08:00 | CLUBE DO CAÍPIRÃO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 05:00 | SEM PARAR ( 1 HORA DE MUSÍCA ) | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 08:00 - 12:00 | FREQUÊNCIA MÁXIMA | ![]() THIAGO LIMA |
| 12:00 - 12:31 | JORNAL É NOTÍCIA | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 12:31 - 13:21 | VIVA BEM MELHOR | ![]() LUANA CARDOZZO |
| 14:00 - 15:00 | CONEXÃO JOVEM | ![]() ATLAN PIETRO |
| 14:24 - 17:00 | SHOW DA TARDE | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 18:00 | AS 15 MAIS | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 17:30 | VIVENDO COM OTIMISMO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 22:52 - 01:00 | BOA NOITE AMOR | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 01:00 - 03:00 | CIDADE LOVE | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 08:00 | CLUBE DO CAÍPIRÃO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 05:00 | SEM PARAR ( 1 HORA DE MUSÍCA ) | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 08:00 - 12:00 | FREQUÊNCIA MÁXIMA | ![]() THIAGO LIMA |
| 12:00 - 12:31 | JORNAL É NOTÍCIA | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 12:31 - 13:21 | VIVA BEM MELHOR | ![]() LUANA CARDOZZO |
| 14:00 - 15:00 | CONEXÃO JOVEM | ![]() ATLAN PIETRO |
| 14:24 - 17:00 | SHOW DA TARDE | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 18:00 | AS 15 MAIS | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 17:30 | VIVENDO COM OTIMISMO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 20:00 - 22:52 | BAIXA AGUIA QUE A MODA É BOA | ![]() MARCELO TEODORO |
| 22:52 - 01:00 | BOA NOITE AMOR | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 01:00 - 03:00 | CIDADE LOVE | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 08:00 | CLUBE DO CAÍPIRÃO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 05:00 | SEM PARAR ( 1 HORA DE MUSÍCA ) | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 08:00 - 12:00 | FREQUÊNCIA MÁXIMA | ![]() THIAGO LIMA |
| 12:00 - 12:31 | JORNAL É NOTÍCIA | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 12:31 - 13:21 | VIVA BEM MELHOR | ![]() LUANA CARDOZZO |
| 14:00 - 15:00 | CONEXÃO JOVEM | ![]() ATLAN PIETRO |
| 14:24 - 17:00 | SHOW DA TARDE | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 18:00 | AS 15 MAIS | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 17:30 | VIVENDO COM OTIMISMO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 20:00 - 22:52 | BAIXA AGUIA QUE A MODA É BOA | ![]() MARCELO TEODORO |
| 22:52 - 01:00 | BOA NOITE AMOR | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 01:00 - 03:00 | CIDADE LOVE | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 08:00 | CLUBE DO CAÍPIRÃO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 05:00 | SEM PARAR ( 1 HORA DE MUSÍCA ) | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 08:00 - 12:00 | FREQUÊNCIA MÁXIMA | ![]() THIAGO LIMA |
| 12:00 - 12:31 | JORNAL É NOTÍCIA | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 12:31 - 13:21 | VIVA BEM MELHOR | ![]() LUANA CARDOZZO |
| 14:00 - 15:00 | CONEXÃO JOVEM | ![]() ATLAN PIETRO |
| 14:24 - 17:00 | SHOW DA TARDE | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 18:00 | AS 15 MAIS | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 17:30 | VIVENDO COM OTIMISMO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 20:00 - 22:52 | BAIXA AGUIA QUE A MODA É BOA | ![]() MARCELO TEODORO |
| 22:52 - 01:00 | BOA NOITE AMOR | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 01:00 - 03:00 | CIDADE LOVE | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 08:00 | CLUBE DO CAÍPIRÃO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 05:00 | SEM PARAR ( 1 HORA DE MUSÍCA ) | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 08:00 - 12:00 | FREQUÊNCIA MÁXIMA | ![]() THIAGO LIMA |
| 12:00 - 12:31 | JORNAL É NOTÍCIA | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 12:31 - 13:21 | VIVA BEM MELHOR | ![]() LUANA CARDOZZO |
| 14:00 - 15:00 | CONEXÃO JOVEM | ![]() ATLAN PIETRO |
| 14:24 - 17:00 | SHOW DA TARDE | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 18:00 | AS 15 MAIS | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 17:30 | VIVENDO COM OTIMISMO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 20:00 - 22:52 | BAIXA AGUIA QUE A MODA É BOA | ![]() MARCELO TEODORO |
| 22:52 - 01:00 | BOA NOITE AMOR | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 04:00 - 08:00 | Agora no Ar CLUBE DO CAÍPIRÃO |
![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 05:00 | SEM PARAR ( 1 HORA DE MUSÍCA ) | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 08:00 - 12:00 | FREQUÊNCIA MÁXIMA | ![]() THIAGO LIMA |
| 12:00 - 12:31 | JORNAL É NOTÍCIA | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 12:31 - 13:21 | VIVA BEM MELHOR | ![]() LUANA CARDOZZO |
| 16:00 - 20:00 | TRANSMISSÃO DE JOGOS ( CAMPEONATO BRASILEIRO E GOIANO ) | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 18:00 | AS 15 MAIS | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 17:30 | VIVENDO COM OTIMISMO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 22:52 - 01:00 | BOA NOITE AMOR | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 04:00 - 08:00 | CLUBE DO CAÍPIRÃO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 04:00 - 05:00 | SEM PARAR ( 1 HORA DE MUSÍCA ) | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 12:31 - 13:21 | VIVA BEM MELHOR | ![]() LUANA CARDOZZO |
| 16:00 - 20:00 | TRANSMISSÃO DE JOGOS ( CAMPEONATO BRASILEIRO E GOIANO ) | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 18:00 | AS 15 MAIS | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |
| 17:00 - 17:30 | VIVENDO COM OTIMISMO | ![]() WEB RÁDIO ATIVIDADE MIX |